Produktdetails:
|
Fähigkeit: | 0.1~200 t | Umfassende Präzision: | 0.03%FS oder 0.05%FS |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit: | 1.5~2.0 mV/V | Ausdehnung: | ±0.02%FS/30min |
Nullertrag: | ±1%FS | Temperatureffekt auf null: | ±0.05%FS/10℃ |
Temperatureffekt auf Ertrag: | ±0.05%FS/10℃ | Betriebstemperaturbereich: | 380±10Ω |
Eingangswiderstand: | 350±3Ω | Isolationswiderstand: | >5000MΩ |
Sichere Überlastung: | 150%FS | Brückenspannung: | DC 10V |
Material: | Legierter Stahl | Schutz-Klasse: | IP 65 |
Elektronische Verbindung: | Input+: Roter Input: Schwarzes Output+: Grüner Ertrag: Weiß | ||
Markieren: | Hohe Genauigkeits-Zylinder-Messdose CSPPM,Zylinder-Messdose DC-10V,elektrische Messdose DCs 10V |
Spalten-Zylinder-Art Messdose
Beschreibung
PPM226-LS2-3 Messdosen sind in den Kapazitäten von 0.3t zu 100t verfügbar. Schroff sichern alle Stahlbau- und HochleistungsDehnungsmessgeräte überlegene Linearitäten und Stabilität zu. Temperaturausgleich wird durch eine Miniaturleiterplatte im Kabel erzielt. Er kennzeichnet hohe Genauigkeit und starken Charakter der abgewichenen Antilast.
PPM226-LS3-3 Messdosen sind für elektronisches wiegendes Instrument, Hebezeug, Kranskala, Kraftmessung und Steuerung passend.
Spezifikation
Fähigkeit | 0.1~200 t |
Umfassende Präzision | 0.03%FS oder 0.05%FS |
Empfindlichkeit | 1.5~2.0 mV/V |
Ausdehnung | ±0.02%FS/30min |
Nullertrag | ±1%FS |
Temperatureffekt auf null | ±0.05%FS/10ºC |
Temperatureffekt auf Ertrag | ±0.05%FS/10ºC |
Betriebstemperaturbereich | -20ºC~+65ºC |
Eingangswiderstand | 380±10Ω |
Ausgangswiderstand | 350±3Ω |
Isolationswiderstand | >5000MΩ |
Sichere Überlastung | 150%FS |
Brückenspannung | DC 10V |
Material | Legierter Stahl |
Schutzklasse | IP 65 |
Elektronische Verbindung | Input+: Roter Input: Schwarz Output+: Grüner Ertrag: Weiß |
Maße: Millimeter
Kapazität | Maße | |||
t | B | C | M | |
0.1~1.5 | 120 | 59 | 80 | M16 |
2~5 | 160 | 75 | 98 | M24 |
7~10 | 200 | 86 | 136 | M30 |
10~20 | 214 | 82~86 | 124 | M42*4.5 |
30~50 | 276 | 106 | 157 | M56*5.5 |
70~100 | 380 | 142 | 180 | M76*4 |
150~200 | 500 | 175 | 220 | M130*6 |
Ansprechpartner: Mr. William