Produktdetails:
|
Fähigkeit: | 2~100 t | Umfassende Präzision: | 0.03%FS |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit: | 2 mV/V | Ausdehnung: | ±0.02%FS/30min |
Nullertrag: | ±1%FS | Temperatureffekt auf null: | ±0.02%FS/10℃ |
Temperatureffekt auf Ertrag: | ±0.02%FS/10℃ | Betriebstemperaturbereich: | 380±10Ω |
Eingangswiderstand: | 350±3Ω | Ausgangswiderstand: | 350±3Ω |
Isolationswiderstand: | >5000MΩ | Sichere Überlastung: | 150%FS |
Brückenspannung: | DC 10V | Material: | Legierter Stahl |
Elektronische Verbindung: | Input+: Roter Input: Schwarzes Output+: Grüner Ertrag: Weiß | ||
Markieren: | Präzision 0.03%FS Crane Scale Load Cell,100t Crane Scale Load Cell,Präzision 0.03%FS Crane Load Cell |
Messdose für Crane Scale
Beschreibung
PPM325-DG-1 Messdosen sind in den Kapazitäten von 2t zu 100t verfügbar. Schroff sichern alle Bau- und HochleistungsDehnungsmessgeräte des legierten Stahls überlegene Linearitäten und Stabilität zu.
PPM325-DG-1 Messdosen sind für Kranskala, Hakenskala und andere elektronische wiegende Geräte passend.
Spezifikation
Fähigkeit | 2~100 t |
Umfassende Präzision | 0.03%FS |
Empfindlichkeit | 2 mV/V |
Ausdehnung | ±0.02%FS/30min |
Nullertrag | ±1%FS |
Temperatureffekt auf null | ±0.02%FS/10ºC |
Temperatureffekt auf Ertrag | ±0.02%FS/10ºC |
Betriebstemperaturbereich | -20ºC~+65ºC |
Eingangswiderstand | 380±10Ω |
Ausgangswiderstand | 350±3Ω |
Isolationswiderstand | >5000MΩ |
Sichere Überlastung | 150%FS |
Brückenspannung | DC 10V |
Material | Legierter Stahl |
Elektronische Verbindung | Input+: Roter Input: Schwarz Output+: Grüner Ertrag: Weiß |
Maße: Millimeter
Kapazität | Maße | ||||
t | B | C | D | Φ | |
2~3 | 200 | 65 | 25 | 130 | 32 |
5 | 230 | 70 | 30 | 150 | 36 |
7~10 | 300 | 90 | 38 | 200 | 45 |
15~20 | 330 | 110 | 42 | 205 | 60 |
30 | 350 | 126 | 50 | 216 | 60 |
50~70 | 500 | 180 | 60 | 320 | 72 |
Ansprechpartner: Mr. William