Produktdetails:
|
Bewertete Last: | 0.2t, 0.3t, 0.5t, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t, 50t, 100t, 200t | Umfassende Präzision: | 0.05%FS |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit: | 2 mV/V | Ausdehnung: | ±0.05%FS/30min |
Nullertrag: | ±1%FS | Temperatureffekt auf null: | ±0.05%FS/10ºC |
Temperatureffekt auf Ertrag: | ±0.05%FS/10ºC | Betriebstemperaturbereich: | 380±10Ω |
Eingangswiderstand: | 350±3Ω | Isolationswiderstand: | >5000MΩ |
Sichere Überlastung: | 150%FS | Brückenspannung: | DC 10V |
Material: | Legierter Stahl | Schutz-Klasse: | IP 65 |
Elektronische Verbindung: | Input+: Roter Input: Schwarzes Output+: Grüner Ertrag: Weiß | ||
Markieren: | 2mV/V Messdose-Gewichts-Sensor,200t Messdose-Gewichts-Sensor,Maschinenbelastungs-Zelle des Gewichts-200t |
Ladesäule-Zellensenor
Beschreibung
PPM230-TY02 Messdosen sind in den Kapazitäten von 0.2t zu 200t verfügbar. Schroff sichern alle Legierungsbau- und -HochleistungsDehnungsmessgeräte überlegene Linearitäten und Stabilität zu. Temperaturausgleich wird durch eine Miniaturleiterplatte im Kabel erzielt. Er kennzeichnet hohe Genauigkeit und starken Charakter der abgewichenen Antilast. Er könnte im Gefahrenbereich angewendet werden.
PPM230-TY02 Messdosen sind für Brückenwaage, Speicherskala, Behälterskala, Dosierwaage und anderes großes Tonnagenmaß passend.
Spezifikation
Bewertete Last | 0.2t, 0.3t, 0.5t, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t, 50t, 100t, 200t |
Umfassende Präzision | 0.05FS |
Empfindlichkeit | 2mV/V |
Ausdehnung | ±0.05%FS/30min |
Nullertrag | ±1%FS |
Temperatureffekt auf null | ±0.05%FS/10ºC |
Temperatureffekt auf Ertrag | ±0.05%FS/10ºC |
Betriebstemperaturbereich | -20ºC~+65ºC |
Eingangswiderstand | 380±10Ω |
Ausgangswiderstand | 350±3Ω |
Isolationswiderstand | >5000MΩ |
Sichere Überlastung | 150%FS |
Brückenspannung | DC 10V |
Material | Legierter Stahl |
Eintrittschutz | IP65 |
Elektronische Verbindung | Input+: Roter Input: Schwarz Output+: Grüner Ertrag: Weiß |
Maße: Millimeter
Messbereich (t) | Maß (Millimeter) | |||||||
ΦA | ΦB | ΦC | H | E | M | SR | D | |
0.2~0.7 | 59 | 52 | 30 | 88 | 79 | 5 | 35 | 20 |
1~5 | 74 | 68 | 38 | 100 | 91 | 6 | 65 | 28 |
7~10 | 86 | 78 | 56 | 130 | 120 | 8 | 85 | 32 |
15~30 | 86 | 78 | 56 | 140 | 129 | 10 | 200 | 40 |
40~60 | 100 | 92 | 68 | 150 | 133 | 12 | 350 | 80 |
100 | 107 | 98 | 68 | 170 | 156 | 16 | 500 | 80 |
150~200 | 158 | 148 | 100 | 220 | 201 | 16 | 1000 | 120 |
Ansprechpartner: Mr. William