|
Produktdetails:
|
Fähigkeit: | 0.1~20 kN | Umfassende Präzision: | 0.05%FS |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit: | 2 mV/V | Ausdehnung: | ±0.05%FS/30min |
Nullertrag: | ±1%FS | Temperatureffekt auf null: | ±0.05%FS/10℃ |
Temperatureffekt auf Ertrag: | ±0.05%FS/10℃ | Betriebstemperaturbereich: | -20℃~+65℃ |
Eingangswiderstand: | 350±20Ω | Ausgangswiderstand: | 350±3Ω |
Isolationswiderstand: | >5000MΩ | Sichere Überlastung: | 150%FS |
Brückenspannung: | DC 10V | Material: | Legierung oder Edelstahl |
Schutz-Klasse: | IP 67 | Elektronische Verbindung: | Input+: Roter Input: Schwarzes Output+: Grüner Ertrag: Weiß |
Markieren: | Art Messdose der Präzisions-0.05%FS S,Art Messdose 2t s,Form-Messdose 2t S |
PPM225-LS1-1 Messdosen sind in den Kapazitäten von 5kg zu 2t verfügbar. Sie kennzeichnen Legierungsaluminiumbau mit s-Art, integraler Struktur und einfacher Installation. Sie sind für Plattformskalen und andere elektronische wiegende Geräte passend.
Fähigkeit | 0.1~20 kN |
Umfassende Präzision | 0.05%FS |
Empfindlichkeit | 2 mV/V |
Ausdehnung | ±0.05%FS/30min |
Nullertrag | ±1%FS |
Temperatureffekt auf null | ±0.05%FS/10℃ |
Temperatureffekt auf Ertrag | ±0.05%FS/10℃ |
Betriebstemperaturbereich | -20℃~+65℃ |
Eingangswiderstand | 350±20Ω |
Ausgangswiderstand | 350±3Ω |
Isolationswiderstand | >5000MΩ |
Sichere Überlastung | 150%FS |
Brückenspannung | DC 10V |
Material | Legierung oder Edelstahl |
Schutzklasse | IP 67 |
Elektronische Verbindung |
Input+: Roter Input: Schwarz Output+: Grüner Ertrag: Weiß |
Maße: Millimeter
Kapazität | Maße | ||||
kN | B | C | M | ||
Millimeter | Zoll | ||||
0.05~0.5 | 64 | 51 | 12,7 | M8 | 1/4-28 |
1~7 | 76 | 51 | 19,1 | M12 | 1/2-20 |
10~15 | 76 | 51 | 25,4 | M12 | 1/2-20 |
20~50 | 108 | 76 | 25,4 | M20 | 3/4-16 |
75~100 | 178 | 127 | 51 | M30 | 1 ¼ - 12 |
200 | 188 | 140 | 60 | M36*3 | 1 ½ - 12 |
Ansprechpartner: Mr. William
Telefon: +86-731-82561520
Faxen: +86-731-85665625