|
Produktdetails:
|
Fähigkeit: | 0.1~20 kN | Umfassende Präzision: | 0.5%FS |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit: | 1,0 ~ 1,5 mV / V. | Ausdehnung: | ±0.05%FS/30min |
Nullertrag: | ±1%FS | Temperatureffekt auf null: | ±0.05%FS/10℃ |
Temperatureffekt auf Ertrag: | ±0.05%FS/10℃ | Betriebstemperaturbereich: | 350±20Ω |
Eingangswiderstand: | 350±3Ω | Ausgangswiderstand: | 350±3Ω |
Isolationswiderstand: | >5000MΩ | Sichere Überlastung: | 150%FS |
Brückenspannung: | DC 10V | Material: | Edelstahl |
Schutz-Klasse: | IP 65 | Elektronische Verbindung: | Input+: Roter Input: Schwarzes Output+: Grüner Ertrag: Weiß |
Markieren: | 20kN Messdose-Sensor,1.0mV/V Messdose-Sensor,Miniatur1.0mV/V messdose-Sensor |
Miniaturmessdose-Sensor
PPM232-XT-2 Messdosen sind in den Kapazitäten von 0.1kN zu 20kN verfügbar. Schroff sichern alle Edelstahlbau- und -HochleistungsDehnungsmessgeräte überlegene Linearitäten und Stabilität zu. Temperaturausgleich wird durch eine Miniaturleiterplatte im Kabel erzielt.
Fähigkeit | 0.1~20 kN |
Umfassende Präzision | 0.5%FS |
Empfindlichkeit | 1.0~1.5 mV/V |
Ausdehnung | ±0.05%FS/30min |
Nullertrag | ±1%FS |
Temperatureffekt auf null | ±0.05%FS/10℃ |
Temperatureffekt auf Ertrag | ±0.05%FS/10℃ |
Betriebstemperaturbereich | -20℃~+65℃ |
Eingangswiderstand | 350±20Ω |
Ausgangswiderstand | 350±3Ω |
Isolationswiderstand | >5000MΩ |
Sichere Überlastung | 150%FS |
Brückenspannung | DC 10V |
Material | Edelstahl |
Schutzklasse | IP 65 |
Elektronische Verbindung |
Input+: Roter Input: Schwarz Output+: Grüner Ertrag: Weiß |
Maße: Millimeter
Capicity | Maße | |||||||
kN | ΦA | ΦC | ΦD | ΦH | ΦE | ΦM | H1 | SR |
0.1~2 | 20 | 2,5 | 15,5 | 12 | 10 | M3 | 3,5 | 6 |
3~10 | 26 | 5 | 18,5 | 15 | 11,5 | M4 | 3,5 | 6 |
11~20 | 30 | 8 | 20 | 18 | 14 | M4 | 3,5 | 15 |
Ansprechpartner: Mr. William