|
Produktdetails:
|
Fähigkeit: | 0.3~100 t | Umfassende Präzision: | 0.03%FS oder 0.05%FS |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit: | 2 mV/V | Ausdehnung: | ±0.03%FS/30min |
Nullertrag: | ±1%FS | Temperatureffekt auf null: | ±0.03%FS/10ºC |
Temperatureffekt auf Ertrag: | ±0.03%FS/10ºC | Betriebstemperaturbereich: | 380±10Ω oder 750±15Ω |
Eingangswiderstand: | 350±3Ω oder 700±5Ω | Isolationswiderstand: | >5000MΩ |
Sichere Überlastung: | 150%FS | Brückenspannung: | DC 10V |
Material: | Edelstahl- oder legierterstahl | Schutz-Klasse: | IP 65 |
Elektronische Verbindung: | Input+: Roter Input: Schwarzes Output+: Grüner Ertrag: Weiß | ||
Markieren: | Brückenwaage-Messdose-Sensor,Messdose-Sensor DC-10V,Pfannkuchen-Art Messdose DC-10V |
Messdose-Pfannkuchen-Art Messdose-Sensor für Brückenwaage
Produkteinführung:
Reihe PPM-227 sprach Messdosen, Druck-Sensoren, und Spannungs-Sensoren benutzen Laser schweißten völlig Siegelstrukturen und Scherstrahlnstrukturen zu kreuzen. Sie haben gute natürliche Linearitäten, starke Antiexzentrizität, hohe Genauigkeit, flache Höhen-, bequeme und stabileinstallation. Er ist in den elektronischen Skalen wie Dosierwaagen, Brückenwaagen, Eisenbahnskalen, etc. weitverbreitet und führt Kraftanalyse und -maß in den verschiedenen industriellen wiegenden Systemen durch.
Spezifikation:
Fähigkeit | 0.3~100 t |
Umfassende Präzision | 0.03%FS oder 0.05%FS |
Empfindlichkeit | 2 mV/V |
Ausdehnung | ±0.03%FS/30min |
Nullertrag | ±1%FS |
Temperatureffekt auf null | ±0.03%FS/10ºC |
Temperatureffekt auf Ertrag | ±0.03%FS/10ºC |
Betriebstemperaturbereich | -20ºC~+65ºC |
Eingangswiderstand | 380±10Ω oder 750±15Ω |
Ausgangswiderstand | 350±3Ω oder 700±5Ω |
Isolationswiderstand | >5000MΩ |
Sichere Überlastung | 150%FS |
Brückenspannung | DC 10V |
Material | Edelstahl- oder legierterstahl |
Schutzklasse | IP 65 |
Elektronische Verbindung | Input+: Roter Input: Schwarz Output+: Grüner Ertrag: Weiß |
Kapazität | Maße | ||||||
t | L1 | L2 | ΦC | ΦD | H | E | SR |
0.3~1 | 74 | 62 | 16 | 6,5 | 41 | 33 | 52 |
2~7 | 90 | 73 | 20 | 8,5 | 54 | 44 | 70 |
10~25 | 116 | 96 | 30 | 11 | 82 | 70 | 91 |
30~50 | 132 | 108 | 38 | 13 | 97 | 85 | 120 |
100 | 240 | 190 | 76 | 26 | 125 | 112 | 200 |
Maße in Millimeter:
Ansprechpartner: Mr. William