Produktdetails:
|
Fähigkeit: | 0.05~20 t | Umfassende Präzision: | 0.02%FS 0.03%FS |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit: | 2 mV/V | Ausdehnung: | ±0.02%FS/30min |
Nullertrag: | ±1%FS | Temperatureffekt auf null: | ±0.02%FS/10℃ |
Temperatureffekt auf Ertrag: | ±0.02%FS/10℃ | Betriebstemperaturbereich: | -20℃~+65℃ |
Eingangswiderstand: | 380±10Ω | Ausgangswiderstand: | 350±3Ω |
Isolationswiderstand: | >5000MΩ | ||
Markieren: | Freitragende Messdose der Präzisions-0.02%FS,freitragende 20t Messdose,Kragträger-Messdose der Präzisions-0.02%FS |
Freitragende Messdose
Beschreibung
Die PPM228-1A freitragenden Messdosen sind in den Kapazitäten von 0.05t zu 1t verfügbar. Schroff sichern alle Edelstahlbau- und -HochleistungsDehnungsmessgeräte überlegene Linearitäten und Stabilität zu. Temperaturausgleich wird durch eine Miniaturleiterplatte im Kabel erzielt.
Die PPM228-1A sind für Brückenwaage-, Einschienenbahnkran Skala, Plattformskala, Dosierwaage und andere elektronische wiegende Geräte passend.
Spezifikation
Fähigkeit | 0.05~20 t |
Umfassende Präzision | 0.02%FS 0.03%FS |
Empfindlichkeit | 2 mV/V |
Ausdehnung | ±0.02%FS/30min |
Nullertrag | ±1%FS |
Temperatureffekt auf null | ±0.02%FS/10℃ |
Temperatureffekt auf Ertrag | ±0.02%FS/10℃ |
Betriebstemperaturbereich | -20℃~+65℃ |
Eingangswiderstand | 380±10Ω |
Ausgangswiderstand | 350±3Ω |
Isolationswiderstand | >5000MΩ |
Sichere Überlastung | 150%FS |
Brückenspannung | DC 10V |
Material | Legierung oder Edelstahl |
Schutzklasse | IP 67 |
Elektronische Verbindung |
Input+: Roter Input: Schwarz Output+: Grüner Ertrag: Weiß |
Maße: Millimeter
Kapazität | Maße | ||||||||
t | B | C | D | E | F | Φ | M | ||
Zoll | Millimeter | ||||||||
0.05~0.1 | 125 | 24 | 8 | 47 | 58 | 30 | 8,5 | 1/4-28 | M8 |
0.2~1 | 136 | 32 | 15 | 25 | 77 | 38 | 13 | 1/2-20 | M12 |
1.5~5 | 171 | 38 | 19 | 38 | 96 | 48 | 20 | 3/4-16 | M18×1.5 |
7~10 | 222 | 51 | 25 | 51 | 119 | 60 | 25 | 1' ‚- 14 | M24×2 |
15~20 | 280 | 60 | 28 | 72 | 150 | 70 | 31 | 1![]() |
M30×2 |
Ansprechpartner: Mr. William