Produktdetails:
|
Fähigkeit: | 0.5~10 t | Umfassende Präzision: | 0.05%FS |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit: | 2 mV/V | Ausdehnung: | ±0.05%FS/30min |
Nullertrag: | ±1%FS | Temperatureffekt auf null: | ±0.05%FS/10℃ |
Temperatureffekt auf Ertrag: | ±0.05%FS/10℃ | Betriebstemperaturbereich: | -20℃~+65℃ |
Eingangswiderstand: | 380±10Ω oder 750±15Ω | Ausgangswiderstand: | 350±3Ω oder 700±5Ω |
Isolationswiderstand: | >5000MΩ | Sichere Überlastung: | 150%FS |
Brückenspannung: | DC 10V | Material: | Legierung oder Edelstahl |
Schutz-Klasse: | IP 65 | Elektronische Verbindung: | Input+: Roter Input: Schwarzes Output+: Grüner Ertrag: Weiß |
Markieren: | Capability 100 T Load Cell Sensor,2 MV/V Load Cell Sensor,Capability 100 T Load Cell Indicator |
Loadcell-Pfannkuchen-Art Messdose für Brückenwaage
Beschreibung
PPM227-LS3-2 Messdosen sind in den Kapazitäten von 0.5t zu 100t verfügbar. Schroff sichern alle Edelstahlbau- und -HochleistungsDehnungsmessgeräte überlegene Linearitäten und Stabilität zu. Temperaturausgleich wird durch eine Miniaturleiterplatte im Kabel erzielt.
PPM227-LS3-2 Messdosen sind für Gurtskala, Dosierwaage, Brückenwaage und andere elektronische wiegende Geräte passend.
Spezifikation
Fähigkeit | 0.5~100 t |
Umfassende Präzision | 0.05%FS |
Empfindlichkeit | 2.0±0.005 mV/V |
Ausdehnung | ±0.05%FS/30min |
Nullertrag | ±1%FS |
Temperatureffekt auf null | ±0.05%FS/10ºC |
Temperatureffekt auf Ertrag | ±0.05%FS/10ºC |
Betriebstemperaturbereich | -20ºC~+65ºC |
Eingangswiderstand | 380±10Ω oder 750±15Ω |
Ausgangswiderstand | 350±3Ω oder 700±5Ω |
Isolationswiderstand | >5000MΩ |
Sichere Überlastung | 150%FS |
Brückenspannung | DC 10V |
Material | Edelstahl- oder legierterstahl |
Schutzklasse | IP 65 |
Elektronische Verbindung | Input+: Roter Input: Schwarz Output+: Grüner Ertrag: Weiß |
Maße: Millimeter
Kapazität | Maße | ||||||
t | ΦA | ΦB | ΦC | ΦF | MD | H | E |
1~7 | 105 | 88,9 | 6,5 | 32 | M16*1.5 | 37 | 34 |
10~25 | 125 | 101,6 | 8,5 | 39 | M32*1.5 | 52 | 48 |
30~50 | 145 | 116,8 | 10,5 | 50 | M40*1.5 | 58 | 54 |
60~100 | 205 | 162 | 12,5 | 80 | M60*2 | 85 | 78 |
Ansprechpartner: Mr. William