|
Produktdetails:
|
Geprüfte Medien: | Nasser Boden, Öl, ätzendes liquidand Gas | Druckart: | Manometerdruck (G), Siegeldruck, Entlüftungs-Druck (V) |
---|---|---|---|
Komplette Druck-Strecke: | 0~ 5000psi, 6000psi, 0~ 10000psi, 0~ 15000psi, 0~ 20000psi | Versorgungs-Spannung: | 10-32VDC |
Ausgangssignal: | 4-20mA, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC, 3mV/V | Installation: | „1502“ Hammer-Verband |
Elektrische Verbindung: | Luftfahrtverbindungsstück oder direktes abgehendes | Kombinierte Genauigkeit: | 0.5%FS, 0.25%FS |
Langzeitstabilität: | ≤ ± 0.1%FS/Year | Temperatur des Arbeitsmediums: | -40~ +90ºC |
Betriebstemperatur: | -40~ +90ºC |
5000/10000/20000 psi Hochpräziser Wasser-Gas-Öldrucksensor-Wandler
■ 4–20 mA, 2-Draht-Ausgang
■ 0,25 % Genauigkeit
■ Stoß- und vibrationsfest
■ Nullpunkt- und Spanneneinstellungen
■ Vollverschweißte Konstruktion
Anwendungen
■ Öl- und Gasbohrungen
■ Schlammpumpen/Schlammprotokollierung
■ Bruch
■ Ansäuernd
■ Zementieren
■ Standrohr
■ Stimulation
■ Bohrlochkopfmessung
■ Ersticken und töten
■ Spiralschläuche
Technische Parameter :
Getestete Medien: | Nasser Boden, Öl, ätzende Flüssigkeiten und Gase |
Druckart: | Überdruck (G), abgedichteter Druck (S), Entlüftungsdruck (V) |
Vollständiger Druckbereich: | 0 ~ 5000 psi, 6000 psi, 0 ~ 10000 psi, 0 ~ 15000 psi, 0 ~ 20000 psi. |
Versorgungsspannung : | 10-32 VDC |
Ausgangssignal: | 4–20 mA, 0–5 VDC, 1–5 VDC, 0–10 VDC, 3 mV/V |
Installation: | „1502“ Hammer Union |
Elektrische Verbindung : | Luftfahrtstecker oder Direktausgang |
Kombinierte Genauigkeit: | 0,5 % FS, 0,25 % FS |
Langzeitstabilität: | ≤ ± 0,1 % FS/Jahr |
Arbeitsmediumtemperatur: | -40~ +90 °C |
Betriebstemperatur : | -40~ +90 °C |
Definition der Verkabelung:
Abmessungen in mm:
Ansprechpartner: Mr. William