Produktdetails:
|
Geprüfte Medien: | Nasser Boden, Öl, ätzendes liquidand Gas | Druckart: | Manometerdruck (G), Siegeldruck, Entlüftungs-Druck (V) |
---|---|---|---|
Komplette Druck-Strecke: | 0~ 5000psi, 6000psi, 0~ 10000psi, 0~ 15000psi, 0~ 20000psi | Versorgungs-Spannung: | 10-32VDC |
Ausgangssignal: | 4-20mA, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC, 3mV/V | Installation: | „1502“ Hammer-Verband |
Elektrische Verbindung: | Luftfahrtverbindungsstück oder direktes abgehendes | Kombinierte Genauigkeit: | 0.5%FS, 0.25%FS |
Langzeitstabilität: | ≤ ± 0.1%FS/Year | Temperatur des Arbeitsmediums: | -40~ +90ºC |
Betriebstemperatur: | -40~ +90ºC |
5000/10000/20000 P/in hohe Genauigkeit Wasser-Gasöl-Druck-Sensor-Wandler
■4-20 MA, 2-drahtiger Ertrag
■0,25% Genauigkeit
■Schock u. Erschütterung beständig
■Null u. Spannen-Anpassungen
■Gesamt-geschweißter Bau
Anwendungen
■Öl-u. Gas-Bohrung
■Spülpumpe/die Schlamm-Protokollierung
■Zerbrechen
■Acidizing
■Zementierung
■Standrohr
■Anregung
■Wohles Hauptmaß
■Drosselklappe u. Tötung
■Aufgerollter Schläuche
Technische Parameter:
Geprüfte Medien: | Nasser Boden, Öl, ätzendes liquidand Gas |
Druckart: | Manometerdruck (G), Siegeldruck, Entlüftungs-Druck (V) |
Komplette Druck-Strecke: | 0~ 5000psi, 6000psi, 0~ 10000psi, 0~ 15000psi, 0~ 20000psi. |
Versorgungs-Spannung: | 10-32VDC |
Ausgangssignal: | 4-20mA, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC, 3mV/V |
Installation: | „1502“ Hammer-Verband |
Elektrische Verbindung: | Luftfahrtverbindungsstück oder direktes abgehendes |
Kombinierte Genauigkeit: | 0.5%FS, 0.25%FS |
Langzeitstabilität: | ≤ ± 0.1%FS/Year |
Funktionsmediumtemperatur: | -40~ +90ºC |
Betriebstemperatur: | -40~ +90ºC |
Definition der Verdrahtung:
Maße in Millimeter:
Ansprechpartner: Mr. William