Produktdetails:
|
Bewertete Last: | 0.2t, 0.3t, 0.5t, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t, 50t, 100t, 200t | Umfassende Präzision: | 0.05%FS |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit: | 2 mV/V | Ausdehnung: | ±0.05%FS/30min |
Nullertrag: | ±1%FS | Temperatureffekt auf null: | ±0.05%FS/10ºC |
Temperatureffekt auf Ertrag: | ±0.05%FS/10ºC | Betriebstemperaturbereich: | 380±10Ω |
Eingangswiderstand: | 350±3Ω | Isolationswiderstand: | >5000MΩ |
Sichere Überlastung: | 150%FS | Brückenspannung: | DC 10V |
Material: | Legierter Stahl | Schutz-Klasse: | IP 65 |
Elektronische Verbindung: | Input+: Roter Input: Schwarzes Output+: Grüner Ertrag: Weiß | ||
Markieren: | Reifen-Überwachungsanlage 2 mV/V Bluetooth,10V Reifen-Überwachungsanlage DCs Bluetooth,2 Sensoren mV/V TPMS Bluetooth |
Reifen-Druck-Monitoren halten Reifen-Monitor instand, den Systeme Wandler ermüden
Beschreibung
Spezifikation
Ansprechpartner: Mr. William